|
План-график работы лечебно-диагностического отделения консультативно-диагностической передвижной поликлиники автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Центр профессиональной патологии» в навигационный период 2020 года |
|||
| № п/п | Наименование населенного пункта | Кол-во рабочих дней | Сроки работы |
| Стоянка в Ханты-Мансийске (оснащение теплохода) | 2 | 21.05-22.05 | |
| Переход в Кондинский район 23.05-24.05 | |||
| 1 | Луговой | 3 | 25.05-27.05 |
| 2 | Сотник | 2 | 28.05-29.05 |
| 3 | Ямки | 2 | 30.05-01.06 |
| 4 | Юмас | 2 | 02.06-03.06 |
| 5 | Кондинское | 5 | 04.06-09.06 |
| Выходные дни 24, 31 мая | |||
| 6 | Болчары | 3 | 10.06-13.06 |
| 7 | Алтай | 2 | 15.06-16.06 |
| 8 | Кама | 2 | 17.06-18.06 |
| 9 | Выкатной | 3 | 19.06-22.06 |
| Стоянка в Ханты-Мансийске 23.06 (бункеровка) | |||
| 10 | Б. Атлым (Сотниково) | 2 | 24.06-26.06 |
| Переход в Белоярский район | |||
| 11 | Пашторы | 1 | 27.06 |
| Переход Пашторы-Ломбовож 28-29.06 Березовский район | |||
| Выходные дни 7,12,14,21,28 июня | |||
| 12 | Ломбовож | 2 | 30.06-02.07 |
| 13 | Сосьва | 3 | 03.07-07.07 |
| 14 | Сартынья | 1 | 08.07 |
| 15 | Анеева | 2 | 09.07-10.07 |
| 16 | Ванзетур | 3 | 12.07-14.07 |
| 17 | Шайтанка | 2 | 15.07-16.07 |
| 18 | Пугоры | 1 | 17.07 |
| 19 | Устрем | 1 | 18.07 |
| 20 | Теги | 3 | 20.07-22.07 |
| Переход в Белоярский район | |||
| 21 | Ванзеват | 2 | 23.07-24.07 |
| 22 | Полноват | 4 | 25.07-29.07 |
| 23 | Тугияны | 1 | 30.07 |
| Бункеровка в Сергино 31.07 | |||
| Переход в Ханты-Мансийский район 01.08 | |||
| Выходные дни 5,11,19,26 июля | |||
| 24 | Урманный (Красноленинский) | 3 | 02.08-04.08 |
| 25 | Кедровый | 4 | 05.08-08.08 |
| 26 | Елизарово | 2 | 10.08-11.08 |
| 27 | Троица | 2 | 12.08-13.08 |
| 28 | Луговской | 3 | 14.08-17.08 |
| 29 | Белогорье | 2 | 18.08-19.08 |
| 30 | Кирпичный | 2 | 20.08-21.08 |
| Стоянка в Ханты-Мансийске 22.08 (выходной день,бункеровка) | |||
| Переход в Сургутский район 23.08 | |||
| 31 | Лямина | 3 | 24.08-26.08 |
| 32 | Сытомино | 3 | 27.08-29.08 |
| Выходные дни 9,16,23,30 августа | |||
| Переход в Ханты-Мансийский район 30.08 | |||
| 33 | Селиярово | 3 | 31.08-02.09 |
| 34 | Зенково | 1 | 03.09 |
| 35 | Нялинское | 3 | 04.09-06.09 |
| Переход в Цынгалы 08.09 | |||
| 36 | Цынгалы | 3 | 09.09-11.09 |
| 37 | Батово | 2 | 12.09-13.09 |
| 38 | Сибирский | 3 | 15.09-17.09 |
| 39 | Реполово | 2 | 18.09-19.09 |
| 40 | Тюли | 2 | 21.09-22.09 |
| Стоянка в Ханты-Мансийске 24.09 (бункеровка) | |||
| Переход в Октябрьский район 25.09 | |||
| 41 | Нарыкары | 3 | 25.09-29.09 |
| Выходные дни 6,13,20,27 сентября | |||
| 42 | Перегрёбное (Чемаши) | 5 | 30.09-05.10 |
| 43 | Шеркалы | 3 | 06.10-08.10 |
| 44 | М.Атлым (Заречный,Комсомольский) | 5 | 09.10-14.10 |
| 45 | Б.Леуши | 2 | 15.10-16.10 |
| 46 | Карымкары | 3 | 17.10-20.10 |
| 47 | Горнореченск | 2 | 21.10-22.10 |
| Выходные дни 4,11,18 октября | |||
| Стоянка в Ханты-Мансийске 23.10-24.10, инвентаризация, отчет о работе за навигационный период, подготовка теплохода к зимней стоянке | 124 | ||
| Примечание: сроки работы лечебно-диагностического отделения в населенных пунктах могут быть изменены в зависимости от технического состояния теплохода, навигационной обстановки, посещаемости отделения | |||
ВЕРСИЯ ДЛЯ СЛАБОВИДЯЩИХ